Notes:
Matches 1 to 100 of 115
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bau, Catherine | 15 Apr 1698 | Boucherville, Québec, New France | I18023 |
2 | Bau, François | 15 Apr 1711 | Boucherville, Québec, New France | I18029 |
3 | Bau, Françoise | 12 Jun 1694 | Boucherville, Québec, New France | I18020 |
4 | Bau, Ignace | 1 Aug 1709 | Boucherville, Québec, New France | I18028 |
5 | Bau, Jean-Baptiste | 27 Aug 1694 | Boucherville, Québec, New France | I18021 |
6 | Bau, Jean-Baptiste | 7 Aug 1705 | Boucherville, Québec, New France | I18026 |
7 | Bau, Marie-Angélique | 26 Sep 1713 | Boucherville, Québec, New France | I18030 |
8 | Bau, Marie-Françoise | 4 Oct 1703 | Boucherville, Québec, New France | I18025 |
9 | Bau, Marie-Josèphe | 5 Mar 1696 | Boucherville, Québec, New France | I18022 |
10 | Bau, Marie-Louise | 22 Mar 1702 | Boucherville, Québec, New France | I11046 |
11 | Bau, Marien | 11 Jun 1692 | Boucherville, Québec, New France | I18019 |
12 | Bau, René | 27 Nov 1707 | Boucherville, Québec, New France | I18027 |
13 | Bau, Thérèse | 2 Nov 1689 | Boucherville, Québec, New France | I18018 |
14 | Benoît, Laurent | 9 Aug 1697 | Boucherville, Québec, New France | I13839 |
15 | Binet, Gabrielle | 13 Sep 1727 | Boucherville, Québec, New France | I13874 |
16 | Binet, Jacques | 6 Sep 1725 | Boucherville, Québec, New France | I13873 |
17 | Boileau, Marie-Marguerite | 18 Sep 1709 | Boucherville, Québec, New France | I13577 |
18 | Bonin, Angélique | 8 Apr 1692 | Boucherville, Québec, New France | I13217 |
19 | Bonin, Joseph | 22 Jan 1699 | Boucherville, Québec, New France | I13219 |
20 | Bonvouloir dite Desillieres, Marie-Catherine | 28 Nov 1759 | Boucherville, Québec, New France | I2662 |
21 | Brodeur, infant | 9 Jun 1683 | Boucherville, Québec, New France | I17198 |
22 | Delière, Joséphe | 8 Jun 1762 | Boucherville, Québec, New France | I13878 |
23 | Delière, Julien | 8 Jun 1762 | Boucherville, Québec, New France | I13877 |
24 | Delière, Marie-Joséphe | 3 Mar 1761 | Boucherville, Québec, New France | I13876 |
25 | Denoyon, François | 1 Sep 1678 | Boucherville, Québec, New France | I17961 |
26 | Denoyon, François | 7 Jul 1710 | Boucherville, Québec, New France | I17992 |
27 | Denoyon, Ignace | 10 Jun 1683 | Boucherville, Québec, New France | I17962 |
28 | Denoyon, Jacques-René | 26 Dec 1704 | Boucherville, Québec, New France | I17989 |
29 | Denoyon, Jean-Baptiste | 11 May 1686 | Boucherville, Québec, New France | I17963 |
30 | Denoyon, Jean-Baptiste | 11 Apr 1707 | Boucherville, Québec, New France | I17990 |
31 | Denoyon, Jean-Baptiste | 12 Oct 1708 | Boucherville, Québec, New France | I17991 |
32 | Denoyon, Joseph | 21 Jun 1724 | Boucherville, Québec, New France | I17998 |
33 | Denoyon, Louise | 26 Sep 1690 | Boucherville, Québec, New France | I17965 |
34 | Denoyon, Marguerite | 20 Aug 1673 | Boucherville, Québec, New France | I17959 |
35 | Denoyon, Marie | 31 Jan 1671 | Boucherville, Québec, New France | I17958 |
36 | Denoyon, Marie-Charlotte | 14 Jun 1716 | Boucherville, Québec, New France | I17995 |
37 | Denoyon, Marie-Gabrielle | 10 Mar 1706 | Boucherville, Québec, New France | I5983 |
38 | Denoyon, Marie-Josèphe | 4 Aug 1713 | Boucherville, Québec, New France | I17994 |
39 | Denoyon, Marie-Josèphe | 21 Apr 1718 | Boucherville, Québec, New France | I17996 |
40 | Denoyon, Marie-Madeleine | 11 Sep 1720 | Boucherville, Québec, New France | I17997 |
41 | Denoyon, Marie-Thérèse | 16 Jan 1689 | Boucherville, Québec, New France | I17964 |
42 | DeNoyon, Suzanne | 30 Aug 1676 | Boucherville, Québec, New France | I17960 |
43 | Émery, Catherine | 24 Feb 1696 | Boucherville, Québec, New France | I16947 |
44 | Émery, Marie-Anne | 19 Mar 1692 | Boucherville, Québec, New France | I16945 |
45 | Émery dit Coderre, Antoine | 4 Jun 1690 | Boucherville, Québec, New France | I16944 |
46 | Émery dit Coderre, Joseph | 24 Feb 1698 | Boucherville, Québec, New France | I16948 |
47 | Émery dit Coderre, Louis | 1 Jun 1694 | Boucherville, Québec, New France | I16946 |
48 | Février, baby boy | 15 Feb 1673 | Boucherville, Québec, New France | I17846 |
49 | Février, Prudent | 15 Feb 1673 | Boucherville, Québec, New France | I17847 |
50 | Gareau, Pierre | 1 May 1673 | Boucherville, Québec, New France | I17819 |
51 | Lacoste, Marie-Charlotte | 5 Jan 1726 | Boucherville, Québec, New France | I14015 |
52 | Lacoste, Marie-Madeleine | 19 Jul 1724 | Boucherville, Québec, New France | I14014 |
53 | Lacoste, Véronique | 27 Apr 1727 | Boucherville, Québec, New France | I14016 |
54 | Lacoste dit Longuedoc, François | 18 Apr 1691 | Boucherville, Québec, New France | I13998 |
55 | Lagüe, Charlotte | 28 Aug 1715 | Boucherville, Québec, New France | I3966 |
56 | Lagüe, Jean-Baptiste | 1 Feb 1722 | Boucherville, Québec, New France | I13960 |
57 | Lagüe, Marie-Anne | 4 Mar 1714 | Boucherville, Québec, New France | I13957 |
58 | Lagüe, Marie-Anne | 14 Dec 1719 | Boucherville, Québec, New France | I13959 |
59 | Lagüe, Nicolas | 12 Nov 1717 | Boucherville, Québec, New France | I13958 |
60 | Lamoureux, Anne | 3 Sep 1678 | Boucherville, Québec, New France | I17813 |
61 | Lamoureux, Catherine | 31 Mar 1688 | Boucherville, Québec, New France | I17817 |
62 | Lamoureux, François | 20 Sep 1709 | Boucherville, Québec, New France | I17842 |
63 | Lamoureux, Françoise | 15 Jul 1676 | Boucherville, Québec, New France | I17812 |
64 | Lamoureux, Joseph | 21 Jun 1704 | Boucherville, Québec, New France | I17838 |
65 | Lamoureux, Madeleine | 21 Jun 1704 | Boucherville, Québec, New France | I17839 |
66 | Lamoureux, Marie | 4 Feb 1703 | Boucherville, Québec, New France | I17837 |
67 | Lamoureux, Marie-Josèphe | 21 Dec 1707 | Boucherville, Québec, New France | I17841 |
68 | Lamoureux, Marie-Madeleine | Boucherville, Québec, New France | I17814 | |
69 | Lamoureux, Michel | 12 Mar 1711 | Boucherville, Québec, New France | I2707 |
70 | Laporte, Joseph | 13 Sep 1690 | Boucherville, Québec, New France | I23442 |
71 | Laporte, Pierre | 11 May 1692 | Boucherville, Québec, New France | I23441 |
72 | LeBau, Jacques | 10 Jan 1700 | Boucherville, Québec, New France | I18024 |
73 | Ménard, Anne | 1 Apr 1671 | Boucherville, Québec, New France | I17783 |
74 | Ménard, Antoine | 29 Jul 1713 | Boucherville, Québec, New France | I17862 |
75 | Ménard, Catherine | 27 Sep 1673 | Boucherville, Québec, New France | I17784 |
76 | Ménard, François | 17 Jan 1708 | Boucherville, Québec, New France | I17860 |
77 | Ménard, François | 6 Feb 1709 | Boucherville, Québec, New France | I17808 |
78 | Ménard, François | 9 May 1715 | Boucherville, Québec, New France | I17863 |
79 | Ménard, Geneviève | 15 Jan 1696 | Boucherville, Québec, New France | I17854 |
80 | Ménard, Jacques | Boucherville, Québec, New France | I17787 | |
81 | Ménard, Jean-Baptiste | 1 Oct 1699 | Boucherville, Québec, New France | I17856 |
82 | Ménard, Jean-Baptiste | 11 Jul 1703 | Boucherville, Québec, New France | I17806 |
83 | Ménard, Joseph | 20 Nov 1701 | Boucherville, Québec, New France | I17857 |
84 | Ménard, Louis | 24 Sep 1692 | Boucherville, Québec, New France | I17852 |
85 | Ménard, Marguerite | 20 Jul 1711 | Boucherville, Québec, New France | I17800 |
86 | Ménard, Marie-Agathe | 25 Jun 1712 | Boucherville, Québec, New France | I17861 |
87 | Ménard, Marie-Anne | 28 Dec 1693 | Boucherville, Québec, New France | I17853 |
88 | Ménard, Marie-Anne | 28 Jul 1716 | Boucherville, Québec, New France | I17864 |
89 | Ménard, Marie-Charlotte | 25 Oct 1710 | Boucherville, Québec, New France | I2702 |
90 | Ménard, Marie-Jeanne | 20 Jan 1704 | Boucherville, Québec, New France | I17858 |
91 | Ménard, Marie-Madeleine | 17 Jan 1675 | Boucherville, Québec, New France | I17785 |
92 | Ménard, Marie-Rose | 30 May 1698 | Boucherville, Québec, New France | I17855 |
93 | Ménard, Pierre | 12 Mar 1701 | Boucherville, Québec, New France | I17805 |
94 | Ménard, Pierre | 14 Nov 1705 | Boucherville, Québec, New France | I17859 |
95 | Ménard, René | 2 May 1721 | Boucherville, Québec, New France | I17866 |
96 | Ménard, Suzanne | 21 Jul 1706 | Boucherville, Québec, New France | I17807 |
97 | Ménard, Thérèse | 2 Oct 1676 | Boucherville, Québec, New France | I17786 |
98 | Meunier, Paul | 7 Feb 1719 | Boucherville, Québec, New France | I8043 |
99 | Monet, Jean-Baptiste | 28 Jan 1721 | Boucherville, Québec, New France | I13915 |
100 | Poirier, Daniel | 23 Apr 1717 | Boucherville, Québec, New France | I13952 |
Matches 1 to 100 of 156
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Basset dite Marguerite, Jacqueline | 18 Feb 1671 | Boucherville, Québec, New France | I17909 |
2 | Bau, Catherine | 16 Apr 1698 | Boucherville, Québec, New France | I18023 |
3 | Bau, François | 16 Apr 1711 | Boucherville, Québec, New France | I18029 |
4 | Bau, Françoise | 12 Jun 1694 | Boucherville, Québec, New France | I18020 |
5 | Bau, Ignace | 2 Aug 1709 | Boucherville, Québec, New France | I18028 |
6 | Bau, Jean | 12 Feb 1675 | Boucherville, Québec, New France | I18012 |
7 | Bau, Jean-Baptiste | 29 Aug 1694 | Boucherville, Québec, New France | I18021 |
8 | Bau, Jean-Baptiste | 7 Aug 1705 | Boucherville, Québec, New France | I18026 |
9 | Bau, Jeanne | 2 Dec 1681 | Boucherville, Québec, New France | I18015 |
10 | Bau, Marie-Angélique | 27 Sep 1713 | Boucherville, Québec, New France | I18030 |
11 | Bau, Marie-Françoise | 4 Oct 1703 | Boucherville, Québec, New France | I18025 |
12 | Bau, Marie-Josèphe | 6 Mar 1696 | Boucherville, Québec, New France | I18022 |
13 | Bau, Marie-Louise | 23 Mar 1702 | Boucherville, Québec, New France | I11046 |
14 | Bau, Marien | 11 Jun 1692 | Boucherville, Québec, New France | I18019 |
15 | Bau, Mathurin | 2 Jul 1684 | Boucherville, Québec, New France | I18016 |
16 | Bau, René | 28 Nov 1717 | Boucherville, Québec, New France | I18027 |
17 | Bau, Thérèse | 2 Nov 1689 | Boucherville, Québec, New France | I18018 |
18 | Benoît, Laurent | 10 Aug 1697 | Boucherville, Québec, New France | I13839 |
19 | Benoît, Marie-Françoise | 7 Apr 1693 | Boucherville, Québec, New France | I13837 |
20 | Binet, Gabrielle | 13 Sep 1727 | Boucherville, Québec, New France | I13874 |
21 | Binet, Jacques | 7 Sep 1725 | Boucherville, Québec, New France | I13873 |
22 | Bissonnette, Alexis | 1 Nov 1683 | Boucherville, Québec, New France | I17174 |
23 | Bissonnette, Catherine | 16 Nov 1681 | Boucherville, Québec, New France | I17173 |
24 | Bissonnette, Élisabeth | 11 Apr 1692 | Boucherville, Québec, New France | I17178 |
25 | Bissonnette, Françoise | 10 Feb 1680 | Boucherville, Québec, New France | I17172 |
26 | Bissonnette, Jacques | 13 Mar 1678 | Boucherville, Québec, New France | I17171 |
27 | Bissonnette, Jacques | 23 Sep 1685 | Boucherville, Québec, New France | I17175 |
28 | Bissonnette, Jean | 1 Mar 1676 | Boucherville, Québec, New France | I17170 |
29 | Bissonnette, Louise | 28 Jul 1674 | Boucherville, Québec, New France | I17169 |
30 | Bissonnette, Marie-Marguerite | 11 Sep 1687 | Boucherville, Québec, New France | I17176 |
31 | Bissonnette, Michel | 5 Mar 1689 | Boucherville, Québec, New France | I17177 |
32 | Bissonnette, Nicolas | 22 Feb 1673 | Boucherville, Québec, New France | I17168 |
33 | Bissonnette, Paul | 2 Nov 1690 | Boucherville, Québec, New France | I10912 |
34 | Bissonnette, Pierre | 6 Feb 1672 | Boucherville, Québec, New France | I17167 |
35 | Bleau, Jean | 19 Jan 1682 | Boucherville, Québec, New France | I13164 |
36 | Bleau, Laurent | 8 Feb 1683 | Boucherville, Québec, New France | I13165 |
37 | Boileau, Marie-Marguerite | 18 Sep 1709 | Boucherville, Québec, New France | I13577 |
38 | Bonin, Angélique | 10 Apr 1692 | Boucherville, Québec, New France | I13217 |
39 | Bonin, Antoine-Marie | 9 Nov 1696 | Boucherville, Québec, New France | I13218 |
40 | Bonin, Joseph | 22 Jan 1699 | Boucherville, Québec, New France | I13219 |
41 | Bonin, Nicolas | 23 May 1694 | Boucherville, Québec, New France | I10535 |
42 | Brodeur, Ignace | 27 Dec 1690 | Boucherville, Québec, New France | I17202 |
43 | Brodeur, Jean-Baptiste | 28 Apr 1689 | Boucherville, Québec, New France | I17201 |
44 | Brodeur, Marie-Anne | 23 Feb 1685 | Boucherville, Québec, New France | I17199 |
45 | Brodeur, Marie-Anne | 4 Nov 1692 | Boucherville, Québec, New France | I10913 |
46 | Demers, Robert | 12 Jan 1671 | Boucherville, Québec, New France | I16854 |
47 | DeNoyon, Suzanne | 30 Aug 1676 | Boucherville, Québec, New France | I17960 |
48 | Émery, Jean-Baptiste | 27 Apr 1672 | Boucherville, Québec, New France | I16935 |
49 | Émery, Marie | 12 Feb 1676 | Boucherville, Québec, New France | I16937 |
50 | Émery, Marie-Anne | 20 Mar 1692 | Boucherville, Québec, New France | I16945 |
51 | Émery dit Coderre, Antoine | 4 Jun 1690 | Boucherville, Québec, New France | I16944 |
52 | Émery dit Coderre, Joseph | 24 Feb 1698 | Boucherville, Québec, New France | I16948 |
53 | Émery dit Coderre, Louis | 1 Jun 1694 | Boucherville, Québec, New France | I16946 |
54 | Émery dit Coderre, Pierre | 4 Feb 1671 | Boucherville, Québec, New France | I16934 |
55 | Février, Charles | 15 Sep 1678 | Boucherville, Québec, New France | I17850 |
56 | Février, Françoise | 23 Jan 1680 | Boucherville, Québec, New France | I17851 |
57 | Février, Jeanne | 22 Jan 1676 | Boucherville, Québec, New France | I17849 |
58 | Février, Marie-Barbe | 14 Jun 1674 | Boucherville, Québec, New France | I17848 |
59 | Février, Prudent | 18 Feb 1673 | Boucherville, Québec, New France | I17847 |
60 | Février dit Lacroix, Marie-Anne | 26 Jun 1676 | Boucherville, Québec, New France | I2628 |
61 | Gareau, Anne | 6 Jan 1675 | Boucherville, Québec, New France | I17820 |
62 | Gareau, Anne | 25 Mar 1689 | Boucherville, Québec, New France | I17827 |
63 | Gareau, Dominique | 30 Jan 1684 | Boucherville, Québec, New France | I17825 |
64 | Gareau, François | 14 Feb 1686 | Boucherville, Québec, New France | I17826 |
65 | Gareau, Geneviève | 16 May 1698 | Boucherville, Québec, New France | I17831 |
66 | Gareau, Jacques | 23 Feb 1682 | Boucherville, Québec, New France | I17824 |
67 | Gareau, Jean | 3 Nov 1679 | Boucherville, Québec, New France | I17823 |
68 | Gareau, Madeleine | 15 Mar 1677 | Boucherville, Québec, New France | I17821 |
69 | Gareau, Marguerite | 18 Apr 1692 | Boucherville, Québec, New France | I17828 |
70 | Gareau, Marie | 10 Nov 1671 | Boucherville, Québec, New France | I2709 |
71 | Gareau, Marie-Louise | 27 Apr 1693 | Boucherville, Québec, New France | I17829 |
72 | Gareau, Prudent | 18 Sep 1678 | Boucherville, Québec, New France | I17822 |
73 | Gareau, Suzanne | 8 Mar 1695 | Boucherville, Québec, New France | I17830 |
74 | Lacoste, Hélène | 2 Jul 1692 | Boucherville, Québec, New France | I13999 |
75 | Lacoste, Marie-Charlotte | 5 Jan 1726 | Boucherville, Québec, New France | I14015 |
76 | Lacoste, Marie-Madeleine | 19 Jul 1724 | Boucherville, Québec, New France | I14014 |
77 | Lacoste, Marie-Thérèse | 12 Feb 1690 | Boucherville, Québec, New France | I13997 |
78 | Lacoste, Véronique | 27 Apr 1727 | Boucherville, Québec, New France | I14016 |
79 | Lacoste dit Longuedoc, François | 19 Apr 1691 | Boucherville, Québec, New France | I13998 |
80 | Lacoste dit Longuedoc, Jean-Baptiste | 22 Jun 1694 | Boucherville, Québec, New France | I4427 |
81 | Lagüe, Charlotte | 28 Aug 1715 | Boucherville, Québec, New France | I3966 |
82 | Lagüe, Jean-Baptiste | 1 Feb 1722 | Boucherville, Québec, New France | I13960 |
83 | Lagüe, Marie-Anne | 5 Mar 1714 | Boucherville, Québec, New France | I13957 |
84 | Lagüe, Marie-Anne | 15 Dec 1719 | Boucherville, Québec, New France | I13959 |
85 | Lagüe, Nicolas | 13 Nov 1717 | Boucherville, Québec, New France | I13958 |
86 | Lamoureux, Anne | 4 Sep 1678 | Boucherville, Québec, New France | I17813 |
87 | Lamoureux, Catherine | 5 Apr 1688 | Boucherville, Québec, New France | I17817 |
88 | Lamoureux, Catherine | 6 Feb 1701 | Boucherville, Québec, New France | I17836 |
89 | Lamoureux, François | 20 Sep 1709 | Boucherville, Québec, New France | I17842 |
90 | Lamoureux, Françoise | 16 Jul 1676 | Boucherville, Québec, New France | I17812 |
91 | Lamoureux, Sœur Françoise | 20 Oct 1693 | Boucherville, Québec, New France | I17833 |
92 | Lamoureux, Jean-Baptiste | 23 Dec 1695 | Boucherville, Québec, New France | I17834 |
93 | Lamoureux, Joseph | 22 Jun 1704 | Boucherville, Québec, New France | I17838 |
94 | Lamoureux, Louis | 31 Jan 1692 | Boucherville, Québec, New France | I17832 |
95 | Lamoureux, Madeleine | 22 Jun 1704 | Boucherville, Québec, New France | I17839 |
96 | Lamoureux, Marguerite | 19 Jan 1690 | Boucherville, Québec, New France | I17818 |
97 | Lamoureux, Marguerite | 3 Apr 1698 | Boucherville, Québec, New France | I17835 |
98 | Lamoureux, Marie | 5 Feb 1703 | Boucherville, Québec, New France | I17837 |
99 | Lamoureux, Marie-Josèphe | 22 Dec 1707 | Boucherville, Québec, New France | I17841 |
100 | Lamoureux, Michel | 13 Mar 1711 | Boucherville, Québec, New France | I2707 |
Matches 1 to 40 of 40
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bau, Jean-Baptiste | 29 Jul 1703 | Boucherville, Québec, New France | I18021 |
2 | Bertault, Jeanne-Marie | 20 Dec 1698 | Boucherville, Québec, New France | I17955 |
3 | Bertault, Marguerite | 21 Nov 1687 | Boucherville, Québec, New France | I17952 |
4 | Boileau, Marie-Marguerite | 22 Sep 1709 | Boucherville, Québec, New France | I13577 |
5 | Boivin, Françoise | 13 Apr 1717 | Boucherville, Québec, New France | I2722 |
6 | Brodeur, infant | 9 Jun 1683 | Boucherville, Québec, New France | I17198 |
7 | Chauvin, Marie | 31 Mar 1723 | Boucherville, Québec, New France | I5989 |
8 | Denoyon, François | 5 Apr 1764 | Boucherville, Québec, New France | I17992 |
9 | Denoyon, Jacques | 12 May 1745 | Boucherville, Québec, New France | I5986 |
10 | Denoyon, Jean-Baptiste | 10 Mar 1692 | Boucherville, Québec, New France | I5988 |
11 | Denoyon, Jean-Baptiste | 11 Aug 1708 | Boucherville, Québec, New France | I17990 |
12 | Denoyon, Jean-Baptiste | 7 Oct 1745 | Boucherville, Québec, New France | I17963 |
13 | Denoyon, Marie-Gabrielle | 18 Feb 1761 | Boucherville, Québec, New France | I5983 |
14 | Denoyon, Marie-Josèphe | 10 Aug 1714 | Boucherville, Québec, New France | I17994 |
15 | Février, Christophe Sieur de Lacroix | 29 Sep 1695 | Boucherville, Québec, New France | I2655 |
16 | Février, Prudent | Aug 1673 | Boucherville, Québec, New France | I17847 |
17 | Forestier, Catherine | 31 Mar 1694 | Boucherville, Québec, New France | I2626 |
18 | Gareau dit Saintonge, Jean | 6 Jun 1713 | Boucherville, Québec, New France | I2723 |
19 | Lacoste, Marie-Charlotte | 27 Nov 1726 | Boucherville, Québec, New France | I14015 |
20 | Lacoste, Marie-Thérèse | 30 Jun 1690 | Boucherville, Québec, New France | I13997 |
21 | Lagüe, Marie-Anne | 20 Mar 1714 | Boucherville, Québec, New France | I13957 |
22 | Lamoureux, François | 27 Nov 1692 | Boucherville, Québec, New France | I17815 |
23 | Lamoureux, Marguerite | 16 Nov 1714 | Boucherville, Québec, New France | I17835 |
24 | Lamoureux, Marie | 1 Mar 1703 | Boucherville, Québec, New France | I17837 |
25 | Laporte, Georges | 20 Aug 1693 | Boucherville, Québec, New France | I16970 |
26 | Laporte, Joseph | 30 Jan 1728 | Boucherville, Québec, New France | I23442 |
27 | Loret, Étiennette | 20 Mar 1733 | Boucherville, Québec, New France | I11055 |
28 | Martin, Marie | 14 Jul 1680 | Boucherville, Québec, New France | I2656 |
29 | Ménard, François | 7 Jan 1711 | Boucherville, Québec, New France | I17860 |
30 | Ménard, François | 14 Sep 1715 | Boucherville, Québec, New France | I17863 |
31 | Ménard, Jacques | 6 Jul 1685 | Boucherville, Québec, New France | I17787 |
32 | Ménard, Marguerite | 24 Jul 1711 | Boucherville, Québec, New France | I17800 |
33 | Ménard, Marie | 2 Jul 1726 | Boucherville, Québec, New France | I17778 |
34 | Ménard, Marie-Agathe | 5 Jul 1712 | Boucherville, Québec, New France | I17861 |
35 | Ménard, Marie-Madeleine | 30 Jan 1675 | Boucherville, Québec, New France | I17785 |
36 | Ménard dit Lafortaine, Jacques | 14 Jan 1707 | Boucherville, Québec, New France | I2625 |
37 | Poirier, infant | 26 Mar 1719 | Boucherville, Québec, New France | I13953 |
38 | Poirier, infant boy | 22 Sep 1704 | Boucherville, Québec, New France | I13946 |
39 | Talbot, Anne | 4 Aug 1740 | Boucherville, Québec, New France | I2761 |
40 | Viger, Madeleine | 17 Oct 1682 | Boucherville, Québec, New France | I18047 |
Matches 1 to 60 of 60
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bau, Jean-Baptiste | 1 Aug 1703 | Boucherville, Québec, New France | I18021 |
2 | Bau dit Lalouette, Jean | 15 Nov 1728 | Boucherville, Québec, New France | I11054 |
3 | Benoît dit Livernois, Paul | 3 Jan 1686 | Boucherville, Québec, New France | I2671 |
4 | Binet, Nicolas | 27 Mar 1732 | Boucherville, Québec, New France | I5982 |
5 | Bissonnette, Jacques | 27 Sep 1687 | Boucherville, Québec, New France | I17175 |
6 | Bissonnette, Marie-Marguerite | 14 Sep 1687 | Boucherville, Québec, New France | I17176 |
7 | Bissonnette, Michel | 1 Oct 1689 | Boucherville, Québec, New France | I17177 |
8 | Bissonnette, Pierre | 27 Nov 1687 | Boucherville, Québec, New France | I17167 |
9 | Bleau, Jean | 7 Feb 1682 | Boucherville, Québec, New France | I13164 |
10 | Boileau, Thérèse-Charlotte | 13 Sep 1714 | Boucherville, Québec, New France | I13578 |
11 | Boivin, Françoise | 15 Apr 1717 | Boucherville, Québec, New France | I2722 |
12 | Brodeur, infant | 9 Jun 1683 | Boucherville, Québec, New France | I17198 |
13 | Brodeur, Marie-Anne | 13 May 1689 | Boucherville, Québec, New France | I17199 |
14 | Chapeleau, Noël | 30 Dec 1699 | Boucherville, Québec, New France | I24604 |
15 | Chauvin, Marie | 31 Mar 1723 | Boucherville, Québec, New France | I5989 |
16 | Delière dit Bonvouloir, Julien | 22 Jul 1759 | Boucherville, Québec, New France | I4404 |
17 | Deniau, Jean | 13 Aug 1695 | Boucherville, Québec, New France | I6228 |
18 | Deniau, Jean-Baptiste | 4 Nov 1708 | Boucherville, Québec, New France | I18071 |
19 | Denoyon, Jacques | 12 May 1745 | Boucherville, Québec, New France | I5986 |
20 | Denoyon, Jean-Baptiste | 12 Mar 1692 | Boucherville, Québec, New France | I5988 |
21 | Denoyon, Marie-Gabrielle | 18 Feb 1761 | Boucherville, Québec, New France | I5983 |
22 | Dodin, Hélène | 13 Aug 1695 | Boucherville, Québec, New France | I8555 |
23 | Février, baby boy | 15 Feb 1673 | Boucherville, Québec, New France | I17846 |
24 | Février, Charles | 4 Jan 1679 | Boucherville, Québec, New France | I17850 |
25 | Février, Christophe Sieur de Lacroix | 30 Sep 1695 | Boucherville, Québec, New France | I2655 |
26 | Février, Françoise | 27 Jan 1682 | Boucherville, Québec, New France | I17851 |
27 | Février, Jeanne | 26 Jun 1676 | Boucherville, Québec, New France | I17849 |
28 | Février, Marie-Barbe | 17 Jan 1687 | Boucherville, Québec, New France | I17848 |
29 | Forestier, Catherine | 1 Apr 1694 | Boucherville, Québec, New France | I2626 |
30 | Gareau, Anne | 21 Nov 1687 | Boucherville, Québec, New France | I17820 |
31 | Gareau, Prudent | 20 Sep 1678 | Boucherville, Québec, New France | I17822 |
32 | Gareau dit Saintonge, Jean | 6 Jun 1713 | Boucherville, Québec, New France | I2723 |
33 | Lacoste, Marie-Charlotte | 27 Nov 1726 | Boucherville, Québec, New France | I14015 |
34 | Lagüe, Marie-Anne | 21 May 1714 | Boucherville, Québec, New France | I13957 |
35 | Lamoureux, François | 29 Nov 1692 | Boucherville, Québec, New France | I17815 |
36 | Lamoureux, Françoise | 30 Jun 1761 | Boucherville, Québec, New France | I17812 |
37 | Lamoureux, Louis | 2 Dec 1694 | Boucherville, Québec, New France | I17810 |
38 | Lamoureux, Marguerite | 16 Nov 1714 | Boucherville, Québec, New France | I17835 |
39 | Lamoureux, Marie | 1 Mar 1703 | Boucherville, Québec, New France | I17837 |
40 | Laporte, Georges | 21 Aug 1693 | Boucherville, Québec, New France | I16970 |
41 | Laporte, Joseph | 30 Jan 1728 | Boucherville, Québec, New France | I23442 |
42 | Martin, Marie | 15 Jul 1680 | Boucherville, Québec, New France | I2656 |
43 | Ménard, François | 8 Jan 1711 | Boucherville, Québec, New France | I17860 |
44 | Ménard, François | 15 Sep 1715 | Boucherville, Québec, New France | I17863 |
45 | Ménard, Jacques | 6 Jul 1685 | Boucherville, Québec, New France | I17787 |
46 | Ménard, Marguerite | 24 Jul 1711 | Boucherville, Québec, New France | I17800 |
47 | Ménard, Marie-Agathe | 14 Jul 1712 | Boucherville, Québec, New France | I17861 |
48 | Ménard, Marie-Madeleine | 31 Jan 1675 | Boucherville, Québec, New France | I17785 |
49 | Ménard dit Lafortaine, Jacques | 15 Jan 1707 | Boucherville, Québec, New France | I2625 |
50 | Moitié, Gabriel-Catherine | 21 Oct 1727 | Boucherville, Québec, New France | I3972 |
51 | Poirier, infant | 30 Aug 1689 | Boucherville, Québec, New France | I18041 |
52 | Poirier, infant | 26 Mar 1719 | Boucherville, Québec, New France | I13953 |
53 | Poirier, infant boy | 22 Sep 1704 | Boucherville, Québec, New France | I13946 |
54 | Poirier, Marie-Catherine | 18 Sep 1728 | Boucherville, Québec, New France | I13942 |
55 | Poirier dit Lajeunesse, Jean-Baptiste | 18 Feb 1722 | Boucherville, Québec, New France | I3973 |
56 | Robin, Jeanne-Catherine | 10 Mar 1690 | Boucherville, Québec, New France | I13996 |
57 | Stebbins, Marguerite-Gabrielle Marie | 15 Nov 1740 | Boucherville, Québec, New France | I5987 |
58 | Viger, François | 26 Jul 1749 | Boucherville, Québec, New France | I18048 |
59 | Viger, Madeleine | 17 Oct 1682 | Boucherville, Québec, New France | I18047 |
60 | Viger, Marie-Noëlle | 19 Apr 1687 | Boucherville, Québec, New France | I18044 |
Matches 1 to 63 of 63
Last Name, Given Name(s) | Married | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bau, Catherine | 31 May 1718 | Boucherville, Québec, New France | I18023 |
2 | Bau, Françoise | 3 Feb 1722 | Boucherville, Québec, New France | I18020 |
3 | Bau, Joseph | 29 Sep 1740 | Boucherville, Québec, New France | I18031 |
4 | Bau, Marie | 9 Nov 1706 | Boucherville, Québec, New France | I18017 |
5 | Bau, Marie-Françoise | 21 Mar 1726 | Boucherville, Québec, New France | I18025 |
6 | Bau, Marie-Françoise | 1 Dec 1730 | Boucherville, Québec, New France | I18025 |
