Genealogy of the Roy family, including Boudreau, Burnett, Myers, Ward, Whelpley, and Woodman
Notes:
Matches 1 to 100 of 138
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Princess Adele of France | Abt 1003 | France | I5224 |
2 | Albert | Abt 993 | France | I6575 |
3 | Alice of Roucy | About 1014 | France | I2311 |
4 | Alys of France Countess of Vexin | 4 Oct 1160 | France | I5345 |
5 | Ansculf | Abt 1014 | France | I6586 |
6 | Aremburga du Puiset | 1029 | France | I25293 |
7 | Arnulf | Abt 940 | France | I3634 |
8 | Auremgarde Moulcon | Abt 1017 | France | I7132 |
9 | Beatrice Gand | Abt 1040 | France | I6639 |
10 | Constance | France | I3326 | |
11 | Dagobert I King of the Neustrian Franks | About 610 | France | I4685 |
12 | Emma | About 1020 | France | I22166 |
13 | Eustachie | About 1070 | France | I9805 |
14 | Fulk V King of Jerusalem, Count of Anjou | 1092 | France | I2469 |
15 | Giselbert Duke of Lorraine | About 890 | France | I3115 |
16 | Guigues VIII Count of Albon and Grenoble | 1050 - 1060 | France | I4909 |
17 | Guy I de Montlhéry Seigneur de Montlhéry and Chevreuse | About 1009 | France | I3730 |
18 | Henry Castellan de Gand | Abt 1005 | France | I6641 |
19 | Henry I de Châtillon Seigneur de Chaâillon-sur-Marne et Montjoy | About 1063 | France | I8846 |
20 | Henry II Count of Luxemburg | 1190 | France | I3704 |
21 | Hugh Butler of France | 990 | France | I9080 |
22 | Jeanne of Navarre Queen of France and Navarre | Jan 1272 | France | I2932 |
23 | Judith of France Princess of France | Abt 846 | France | I2922 |
24 | Louis IV King of France | 10 Sep 920 | France | I3213 |
25 | Mahaud | About 1046 | France | I8850 |
26 | Marguerite of France | 1279 | France | I2809 |
27 | Marie of France Princess of France | 1145 | France | I3321 |
28 | Marie of Ponthieu Countess of Ponthieu and Montreuil | 17 Apr 1199 | France | I8821 |
29 | Mathilda Dame de Bourbon | Abt 1165 | France | I8832 |
30 | Mathurine | About 1526 | France | I10480 |
31 | Matilda of the West Franks Princess of France | 943 | France | I3275 |
32 | Raymond IV Berenger Count of Provence and Forcalquier | 1198 | France | I2957 |
33 | Renaud de Creil | 970 | France | I9081 |
34 | Renaud I Count of Bar-le-Duc | Abt 1060 | France | I8681 |
35 | Roaide de Bulles Countess of Bulles | Abt 1046 | France | I9285 |
36 | Robert I Duke of France | 866 | France | I2996 |
37 | Sibilla Manasses | Abt 1005 | France | I6642 |
38 | Thibaud Count of Bar | Abt 965 | France | I8949 |
39 | Turstin the Fleming | Abt 1045 | France | I10141 |
40 | William III Talvas Count of Ponthieu and Montreuil | 1179 | France | I5346 |
41 | Aucoin, Jeanne | Abt 1631 | France | I1498 |
42 | Aucoin, Michelle | Abt 1621 | France | I1112 |
43 | Aymard, Anne | 1629 | France | I17762 |
44 | Bajolet, Antoine | Abt 1590 | France | I1863 |
45 | Bajolet, Barbe | 1608 | France | I1862 |
46 | Beaudoin, Jean | Abt 1607 | France | I10775 |
47 | Blanchard, Guillaume | 1590 | France | I15748 |
48 | Blou, Jacques | Abt 1640 | France | I1757 |
49 | Bonhomme, Nicolas | Abt 1573 | France | I10493 |
50 | Boucheret, Jeanne | Abt 1549 | France | I10371 |
51 | Bourg, Antonie | 1609 | France | I1625 |
52 | Bourgeois dit Jacob, Jacques | About 1619 | France | I1632 |
53 | Carpentier, Jeanne Jehanne | Abt 1532 | France | I10210 |
54 | Chevalier, Jacquette | Abt 1529 | France | I10259 |
55 | Chevalier, Marie | Abt 1596 | France | I10362 |
56 | Choret, Mathieu | Abt 1592 | France | I10924 |
57 | Choret, Mathieu | Abt 1622 | France | I10465 |
58 | Cormier, Jean | Jul 1642 | France | I15728 |
59 | Cormier, Thomas | 1636 | France | I1109 |
60 | Cornillau, Roberte | Abt 1593 | France | I10312 |
61 | Corporon, Jean | About 1647 | France | I1629 |
62 | Creste, Nicolas Martin | Abt 1530 | France | I10209 |
63 | d'Avranches, Robert | Abt 1001 | France | I6825 |
64 | de Dammartin, Hedwige | About 1085 | France | I9804 |
65 | de Dammartin, Pierre Comte de Dammartin-en-Goële | About 1060 | France | I9802 |
66 | de Dreux, Philippa Dame de Coucy | 1192 | France | I3703 |
67 | de la Haye, Thomasse | Abt 1577 | France | I10516 |
68 | de Morlais, Pierre | 1350 | France | I10161 |
69 | de Munnines, Anthony | Abt 1386 | France | I1972 |
70 | de Munnines, Gilbert | Abt 1360 | France | I1973 |
71 | de Munnines, Henry | Abt 1408 | France | I1969 |
72 | de Possesse, Guy | About 1103 | France | I9808 |
73 | de Suresnes Juresme, Michelle | Abt 1563 | France | I10014 |
74 | de Viennois, Beatrix | 1161 | France | I7338 |
75 | de Villegauleys, Narde | Abt 1597 | France | I10526 |
76 | Denoyon, Guillaume | 19 Oct 1640 | France | I17949 |
77 | Denoyon, Jean-Baptiste | 30 Aug 1635 | France | I5988 |
78 | DesVarieux, Jean | Abt 1594 | France | I10361 |
79 | du Donjon, Everhard | About 1050 | France | I6822 |
80 | Dupont, Jean Michel | 31 May 1569 | France | I2633 |
81 | Dupont, Nicole | Abt 1608 | France | I10274 |
82 | Duval, Marie | Abt 1583 | France | I9996 |
83 | Faucher, Léonard | Abt 1595 | France | I10525 |
84 | Février, baby boy | 1661 | France | I17844 |
85 | Février, Eustache | 17 May 1599 | France | I11109 |
86 | Filion, Pierre | Abt 1657 | France | I16765 |
87 | Gagné, Christophe | 1549 | France | I10477 |
88 | Gagné, Marc | Abt 1525 | France | I10479 |
89 | Garavelle, Joseph-Massé | Abt 1616 | France | I10257 |
90 | Gaudet, Marie | 1633 | France | I1699 |
91 | Gay, Jeanne | Abt 1579 | France | I10518 |
92 | Giguère, Robert | Abt 1607 | France | I16792 |
93 | Giraudeau, Andrée | Abt 1586 | France | I10778 |
94 | Goyon, Marie | Abt 1575 | France | I10494 |
95 | Hébert, Étienne | 1629 | France | I1698 |
96 | Jobin, Charles | Abt 1580 | France | I9995 |
97 | Jouy, Jean | 1550 | France | I10261 |
98 | L'Escollier, Jehanne | Abt 1519 | France | I10373 |
99 | Lamoureux, Louis | Abt 1640 | France | I2721 |
100 | Landry, René l'aîné | 1618 | France | I5386 |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Handgrave dit Champagne, Pierre | 1652 | France | I10543 |
Matches 1 to 67 of 67
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adela of Rameru and Montdidier | 1068 to 1069 | France | I3261 |
2 | Adèle d'Armagnac | 1133 | France | I9806 |
3 | Agnes | 1124 | France | I8671 |
4 | Alberic Seigneur de Montjoy and Pacy | 1139 | France | I8848 |
5 | Avemelle | 1031 | France | I8856 |
6 | Bertha of the Betuwe | After 30 Oct 983 | France | I8861 |
7 | Bouchard I Seigneur de Montmorency | 1012 | France | I8677 |
8 | Ermengard de Nevers | 1095 | France | I3234 |
9 | Eudes Count of Nantes and Angers | 870 | France | I22603 |
10 | Fulk IV Count of Anjou | 14 Apr 1109 | France | I3034 |
11 | Gui I Seigneur de Châtillon-sur-Marne | After 1076 | France | I8852 |
12 | Gui II Seigneur de Dampierre, de Bourbon, St. Just, and St. Dizier | 18 Jan 1216 | France | I8831 |
13 | Guigues IX Dauphin | 28 Jun 1142 | France | I22270 |
14 | Guigues VIII Count of Albon and Grenoble | 21 Dec 1125 | France | I4909 |
15 | Gunnor of Crêpon | 1027 or 1031 | France | I3051 |
16 | Herve Seigneur de Châtillon-sur-Marne | About 999 | France | I8858 |
17 | Herve Seigneur de Montmorency | 1110 | France | I8670 |
18 | Hugh Butler of France | 1060 | France | I9080 |
19 | Hugh Sire | 950 | France | I7127 |
20 | Humbert Archbishop of Vienne | 26 Jun 1147 | France | I22268 |
21 | Ida Raimonde de Lyon | 1085 | France | I3236 |
22 | Leon de Coucy Seigneur de Coucy | 15 Nov 1037 | France | I3718 |
23 | Louis II Count of Ivoix and Chiny | 1068 | France | I8750 |
24 | Mahaud | About 1112 | France | I8850 |
25 | Marie of Ponthieu Countess of Ponthieu and Montreuil | Sep 1250 | France | I8821 |
26 | Mathilda Dame de Bourbon | 18 Jun 1228 | France | I8832 |
27 | Meingaud Count of Worms | 881 | France | I22604 |
28 | Milo Seigneur de Châtillon-sur-Marne | 1044 | France | I8855 |
29 | Osbern de Bolbec | 1063 | France | I3595 |
30 | Osbern de Bolbec Lord of Longueville | Before 1096 | France | I6836 |
31 | Raoul de Cambrai | About 982 | France | I8862 |
32 | Renaud de Creil | After 1047 | France | I9081 |
33 | Sarazine | 1144 | France | I7119 |
34 | Sophia of Verdun Countess of Bricy | 1078 | France | I4339 |
35 | Warin Seigneur de Montagne | 1026 | France | I7830 |
36 | Willa of Vienne | 14 Jun 929 | France | I4747 |
37 | Sir William FitzRoy Count of Boulogne and Mortain | Oct 1159 | France | I21880 |
38 | William I Duke of Normandy | 17 Dec 943 | France | I3052 |
39 | William III Talvas Count of Ponthieu and Montreuil | 4 Oct 1221 | France | I5346 |
40 | Yves de Creil Seigneur de Creil | Abt 983 | France | I9082 |
41 | Archambault, Louise | 1641 | France | I16884 |
42 | Chaudon, Marguerite | Before 9 Mar 1612 | France | I10600 |
43 | Chevalier, Jacquette | Before 1599 | France | I10259 |
44 | Creste, Jean | Before 9 Mar 1612 | France | I10599 |
45 | Creste, Martin | Before 18 Nov 1595 | France | I10603 |
46 | Creste, Nicolas Martin | Abt 1595 | France | I10209 |
47 | d' Angoulême, Humberge | 1068 | France | I22098 |
48 | de Audley, Hugh Earl of Gloucester | 10 Nov 1347 | France | I8096 |
49 | de Clifford, Roger | 1285 | France | I7598 |
50 | de Grentemesnil, Robert | 17 Jun 1039 | France | I7101 |
51 | de Limoges, Adémar II Viscount de Limeges | 15 Oct 1090 | France | I24569 |
52 | de Nevers, William Comte de Tonnerre | After 1090 | France | I22197 |
53 | Empson, Thomas | 1595 | France | I4185 |
54 | Février, Eustache | 11 Apr 1669 | France | I11109 |
55 | FitzJohn, Richard Lord Fitzjohn | Before 05 Aug 1297 | France | I21827 |
56 | Gagné, Louis | Before 1643 | France | I17654 |
57 | Gagnon, Noël | France | I17223 | |
58 | Gamache, Nicolas | Abt 1635 | France | I10424 |
59 | LeBlond, Étiennette | Before 20 Jun 1557 | France | I10417 |
60 | Legrand, Jeanne | Before 1638 | France | I10596 |
61 | LeRoy, Nicolas | 1590 | France | I25537 |
62 | LeRoy, Richard | 1667 | France | I9988 |
63 | Loyseau, Suzanne | After 7 May 1633 | France | I10602 |
64 | Raison, Progère | After 11 Apr 1553 | France | I10643 |
65 | Roussin, Marin | Before 5 Mar 1548 | France | I10642 |
66 | Roussin, Martin | Before 4 Mar 1553 | France | I2645 |
67 | Tavernier, Marin | Before 1599 | France | I10258 |
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | First Marriage | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Chalme, Léonarde | About 1619 | France | I25277 |
2 | Jahan, Jeanne | About 1633 | France | I17307 |
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Married | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blanchard, Guillaume | 1610 | France | I15748 |
2 | Chiasson, Louise | After 1657 | France | I15956 |
Matches 1 to 68 of 68
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | Abt 1001 | France | F2978 |
2 | / | About 1034 | France | F6236 |
3 | / | 1040 | France | F2715 |
4 | / | 1055 | France | F2371 |
5 | / | 1108 | France | F1917 |
6 | / | Abt 1108 | France | F6135 |
7 | / | About 1139 | France | F4154 |
8 | / | 1140 | France | F6223 |
9 | / | 1155 | France | F6138 |
10 | / | 9 Sep 1196 | France | F6171 |
11 | / de Bastenburg | Abt 998 | France | F5216 |
12 | / de Montfort l'Amaury | About 1090 | France | F1919 |
13 | Asselin / Olivier | Abt 1625 | France | F7301 |
14 | Bitouset / Dupont | Abt 1634 | France | F7190 |
15 | Bonhomme / Goyon | Abt 1601 | France | F7317 |
16 | Brun / Brault | 1644 | France | F1298 |
17 | Charland / Mavile | Abt 1624 | France | F7296 |
18 | Chiasson / Péroché | Abt 1629 | France | F4047 |
19 | Choret / Serre | Abt 1620 | France | F7304 |
20 | Collin / de Baubause | Abt 1636 | France | F7171 |
21 | Cormier / Péraude | Abt 1635 | France | F1023 |
22 | Damoys / Lefebvre | 1641 | France | F7339 |
23 | Dandonneau / de Suresnes Juresme | France | F7012 | |
24 | de Beaumont / | Abt 1004 | France | F5220 |
25 | de Beaumont / | Abt 1048 | France | F5214 |
26 | de Bohun V / de Lusignan or d'Eu | 1236 | France | F5195 |
27 | de Grentemesnil / | Abt 1025 | France | F5213 |
28 | de Grentemesnil / de Beaumont | Abt 1050 | France | F5211 |
29 | de Lessard / Herson | Abt 1621 | France | F7211 |
30 | de Lusignan / de Rancon | 1140 | France | F5222 |
31 | de Taillefer / | Abt 1018 | France | F4890 |
32 | Deblois / François | Abt 1630 | France | F7201 |
33 | Destouches / Gulet | Abt 1649 | France | F7285 |
34 | Dompierre / Forget | About 1641 | France | F7283 |
35 | Émond / Charrié | Abt 1634 | France | F7281 |
36 | Fafard / Tibou | Abt 1622 | France | F7307 |
37 | Faucher / Briant | Abt 1644 | France | F7338 |
38 | Faucher / de Villegauleys | Abt 1615 | France | F7340 |
39 | Février / Sirois | 1660 | France | F2073 |
40 | Gagné / | About 1545 | France | F7309 |
41 | Gagné / Vallée | 1570 | France | F7308 |
42 | Gagnon / Creste | Abt 1571 | France | F7137 |
43 | Gamache / Cadotte | Abt 1630 | France | F7246 |
44 | Gendron / Renaut | Abt 1632 | France | F7292 |
45 | Giard / David | Abt 1630 | France | F2091 |
46 | Gouget / Dufrançois | Abt 1600 | France | F7318 |
47 | Grinon / Grisot | France | F7325 | |
48 | Hubert / Champagne | Abt 1640 | France | F7294 |
49 | Jobin / Duval | Abt 1605 | France | F7011 |
50 | Journel / Durand | About 1586 | France | F7153 |
51 | Langlois / Millette | Abt 1590 | France | F7178 |
52 | Lavoie / Vadois | France | F7324 | |
53 | Lefaye / Constantin | Abt 1631 | France | F7282 |
54 | Lehoux / Chalme | 9 Feb 1630 | France | F6911 |
55 | Lehoux / Jahan | About 1647 | France | F7238 |
56 | Maraude / Gay | Abt 1605 | France | F7337 |
57 | Martin dit l'Ecossais / Langlois | 24 Oct 1621 | France | F7160 |
58 | Mercier / Cornillau | Abt 1605 | France | F7215 |
59 | Meunier / Leroux | Abt 1617 | France | F7306 |
60 | Morisset / Guillois | Abt 1639 | France | F7303 |
61 | Paquet / Fremillon | Abt 1660 | France | F7241 |
62 | Pinel / de la Haye | Abt 1603 | France | F7335 |
63 | Racine / Regnier | Abt 1570 | France | F7177 |
64 | Sinalon / Pilote | Abt 1633 | France | F7205 |
65 | Tavernier / Chevalier | Before 4 Aug 1549 | France | F7143 |
66 | Trahan / Desloges | Abt 1600 | France | F1296 |
67 | Veillon / Venet | 1618 | France | F7562 |
68 | Viger / Rémillard | Abt 1630 | France | F7202 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.